D2200 Gen5 PCIe SSD 系列專為企業級伺服器及邊緣資料中心設計,能在極低延遲下提供卓越效能。該系列亦以高能源效率著稱,其順序讀取速率可達每瓦 970 MB/s。這項優勢同樣體現在熱管理方面:得益於優化的硬體設計與韌體改良,D2200 可將伺服器的發熱量降低多達 20°C。 作為一款向下相容 PCIe Gen4 的 PCIe Gen5 SSD,該系列支援 NVMe 2.0 和 OCP 2.0 協定,確保產品具備前瞻性。憑藉我們對卓越客戶服務的承諾,我們還保證無縫整合並提供量身訂製的支援,以滿足您的具體需求。
| D2200 E1.S | A2200 E1.S | N5200 E1.S | |
|---|---|---|---|
| Series Name | D2200 E1.S | A2200 E1.S | A2200 E1.S |
| Package | E1.S | E1.S | E1.S |
| Standards / Compliance | PCIe Gen 5.0 / NVMe | PCIe Gen 4.0 x4 / NVMe 1.4 | PCIe Gen 4.0 x4 / NVMe 1.4 |
| Interface / Protocol | x4 lanes / NVMe 2.0b | x4 lanes / NVMe 1.4 | x4 lanes / NVMe 1.4 |
| Outline Dimensions (LxWxH) | 111.25mm x 33.7mm x 9.5mm | 111.25mm x 33.7mm x 9.5mm | 111.25mm x 33.7mm x 9.5mm |
| Connector | SFF-TA-1006 E1.S | SFF-TA-1006 E1.S | SFF-TA-1006 E1.S |
| Flash Type | 3D NAND eTLC | 3D NAND eTLC | 3D NAND eTLC |
| Density Range | 7.68 TB, 15.4 TB | 2.0 TB – 7.68 TB | 2.0 TB – 7.68 TB |
| Data Retention | 3 months @ 40 °C at EOL | 3 months @ 40 °C at EOL | 3 months @ 40 °C at EOL |
| Endurance [DWPD] Enterprise WL | 1.9 for 5 years | 1.0 for 5 years | 1.0 for 5 years |
| Operating Temperature (ambient) | 0°C to +70°C | Commercial: 0°C to +70°C
Extended: -25°C to +85°C | Commercial: 0°C to +70°C
Extended: -25°C to +85°C |
| Storage Temperature | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C |
| DRAM | DDR4 DRAM | DDR4 DRAM | DDR4 DRAM |
| MTBF | > 2,000,000 hours | > 2,000,000 hours | > 2,000,000 hours |
| Data Reliability | < 1 sector per 10^17 bits | < 1 sector per 10^17 bits | < 1 sector per 10^17 bits |
| Shock | 1,000g, 0.5 ms | 1,000g, 0.5 ms | 1,000g, 0.5 ms |
| Vibration | 3.13 GRMS (2-800 Hz) | 3.13 GRMS (2-800 Hz) | 3.13 GRMS (2-800 Hz) |
| Humidity | 5 to 95% r.h. | 5 to 95% r.h. | 5 to 95% r.h. |
| Voltages | VCC: 12V (-20%/+10%) | VCC: 12V (-20%/+10%) | VCC: 12V (-20%/+10%) |
| Average Power | 19.5 W | < 10 W | < 10 W |
| Features & Tools | powersafe™ Functionality
Full Data Path Protection | HW powersafe™ functionality
E2E Data Protection | HW powersafe™ functionality
E2E Data Protection |
| Sequential Read (MB/s) | up to 14.000 (sustained) | up to 6,410 | up to 6,410 |
| Sequential Write (MB/s) | up to 10,000 MB/s (sustained) | up to 4,810 | up to 4,810 |
| Random 4KB Read (IOPS) | up to 2,600k (sustained) | up to 1,070k | up to 1,070k |
| Random 4KB Write (IOPS) | up to 470k (sustained) | up to 844k | up to 844k |
Downloads with a symbol are only available after loginOnly available after login